Utstyrspakke
| PAKKE | MINI | MEDIUM | MAX | MAXI |
| KRAN | 37-52 | 37-52 | 37-64s | 37-64s |
| Kranstyring | Standard hydraulisk sentral | Lett 2-spaks sentral | Standard hydraulisk sentral | Lett 2-spaks sentral |
| Klo | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Standard hjul | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 |
| Stakesett | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skivebrems 2 hjul | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Swingrac | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lyslist for registreringsskilt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Teleskopstag | Ja | Ekstrautsty | Ja | Ekstrautstyr |
| Spesifikasjoner | Igland 280 |
| Lengde | 5 343 mm |
| Bredde | 1 872 mm |
| Vekt | 1 280 kg (uten kran) |
| Hjulstørrelse | 11.5/80-15.3 |
| Dekkmønster | AW 909 |
| Dekktrykk | Maks. 3.4 bar |
| Staker | 3 |
| Bremser | Skivebremser (2 hjul) |
| Hjulbolter | M18 x 1.5 (6stk) |
| Moment | 270-290 Nm |
| Swingtrac | Ja |
| Registrerbar | Ja |
| Sving i bogie | Ja |
| Maksvekt (utenfor offentlig vei) | 8 000 kg |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 6 500 kg |
| Lastekapasitet (uten kran) | 5280 kg |
| Maksimal aksellast | 6500 |
| Maksimal vertikal last på trekkøye | 2000 kg |
| Lastelengde | 3 704 mm |
| Lasteareal | 1.66 m2 |
| Maksimal hastighet | 40 km/t |
Brukermanual
Delekatalog





