580-hengeren tilbys nå med ny avansert sentral sammen med radiostyring. Modellen er oppgradert med ny ventilblokk med trykkompensering for en best mulig kranopplevelse.
| Pakke | MINI | MAX |
| KRAN | 55-75s | 55-75s |
| Kranstyring | Radiostyrt sentral | Radiostyrt sentral |
| Klo | 0.22 | 0.22 |
| Standard hjul | 500/50-17 | 500/50-17 |
| Stakesett | 3 | 3 |
| Skivekrems 2 hjul | Ja | Ja |
| Avstivingsstag, 2stk, mellom grind og fremre stake | Ja | Ja |
| Hydraulisk navdrift - 2hjul - black bruin, fabmont 580,uten styresystem | Ja | Ja |
| Styresystem, for hydraulisk navdrift, fabrikkmontert | Nei | Ja |
| Lyslist for registreringsskilt | I bakre stakesett | I bakre stakesett |
Spesifikasjoner
| Lengde | 6 670 mm |
| Bredde | 2 375 mm |
| Vekt | 2 500 kg (uten kran) |
| Hjulstørrelse | 500/50-17 |
| Dekkmønster | Flotation 648 |
| Dekktrykk | Maks. 5 bar |
| Staker | 3 |
| Bremser | Skivebremser (2 hjul) |
| Hjulbolter | M18 x 1.5 (6stk) |
| Moment | 270-290 Nm |
| Swingtrac | Ja |
| Registrerbar | Ja |
| Sving i bogie | Ja |
| Maksvekt (utenfor offentlig vei) | 13 000 kg |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 12 000 kg |
| Lastekapasitet (uten kran) | 9 500 kg |
| Maksimal aksellast | 14 000 kg |
| Maksimal vertikal last på trekkøye | 3 000 kg |
| Lastelengde | 4 709 mm |
| Lasteareal | 2.72 m2 |
| Maksimal hastighet | 40 km/t |
Delekatalog
Brukermanual








